GA 90-160s – 50 Hz
Technische specificaties (metrische eenheden)
| Type | Maximum working pressure | Capacity FAD (1) | Installed motor power | Noise level (2) | Weight | |||
| Type | Standard | Full Feature (3) | Standard / Full Feature (3) | kW | dB(A) | Standard | Full Feature (3) | |
| Type | bar(e) | l/s | m³/min | kW | dB(A) | kg | ||
| GA 90s | 5.5 | 5.3 | 353 | 21.2 | 90 | 76 | 2800 | 3200 |
| GA 90s | 7.5 | 7.3 | 297 | 17.8 | 90 | 76 | 2800 | 3200 |
| GA 90s | 8.5 | 8.3 | 284 | 17.0 | 90 | 76 | 2800 | 3200 |
| GA 90s | 10 | 9.8 | 260 | 15.6 | 90 | 76 | 2800 | 3200 |
| GA 110s | 5.5 | 5.3 | 424 | 25.4 | 110 | 77 | 2700 | 3100 |
| GA 110s | 7.5 | 7.3 | 370 | 22.2 | 110 | 77 | 2700 | 3100 |
| GA 110s | 8.5 | 8.3 | 347 | 20.8 | 110 | 77 | 2700 | 3100 |
| GA 110s | 10 | 9.8 | 316 | 19.0 | 110 | 77 | 2700 | 3100 |
| GA 132s | 5.5 | 5.3 | 502 | 30.1 | 132 | 78 | 2800 | 3200 |
| GA 132s | 7.5 | 7.3 | 440 | 26.4 | 132 | 78 | 2800 | 3200 |
| GA 132s | 8.5 | 8.3 | 414 | 24.8 | 132 | 78 | 2800 | 3200 |
| GA 132s | 10 | 9.8 | 382 | 22.9 | 132 | 78 | 2800 | 3200 |
| GA 160s | 7.5 | 7.3 | 525 | 31.5 | 160 | 78 | 2900 | 3300 |
| GA 160s | 8.5 | 8.3 | 495 | 29.7 | 160 | 78 | 2900 | 3300 |
| GA 160s | 10 | 9.8 | 460 | 27.6 | 160 | 78 | 2900 | 3300 |
ImperialMetric
Units
(1) Prestaties van de eenheid gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, editie 4 (2009). Referentieomstandigheden: absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi) / inlaatluchttemperatuur 20°C (68°F).
(2) A-gewogen geluidsdrukniveau op de werkplek, Lp WSA (re 20 μPa) dB (met een onzekerheid van 3 dB). Waarden bepaald volgens geluidsniveau testcode ISO 2151 en geluidsnorm ISO 9614.
(3) Geïntegreerde droger (FF): persluchtdruk dauwpunt bij droger referentiecondities 3°C (37°F).
(2) A-gewogen geluidsdrukniveau op de werkplek, Lp WSA (re 20 μPa) dB (met een onzekerheid van 3 dB). Waarden bepaald volgens geluidsniveau testcode ISO 2151 en geluidsnorm ISO 9614.
(3) Geïntegreerde droger (FF): persluchtdruk dauwpunt bij droger referentiecondities 3°C (37°F).
Gratis luchtlevering (1) wordt gemeten op:
| Standard | Full Feature | |
| 5.5 bar version at | 5 bar | 5 bar |
| 7.5 bar version at | 7 bar | 7 bar |
| 8.5 bar version at | 8 bar | 8 bar |
| 10 bar version at | 9.5 bar | 9.5 bar |
Afmetingen
| Type | L | W | H | |||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |
| GA 90-160s | 2500 | 98.5 | 1785 | 70.3 | 2020 | 79.5 |
| GA 90-160s (FF) | 2900 | 114.2 | 1785 | 70.3 | 2020 | 79.5 |